- Accueil
- > Liste Exposants > La liste des exposants
Pharmagora 2011 : ils seront présents
La liste des exposants sera disponible à partir du 1er février 2012
La liste de tous les exposants et partenaires
(arrêtée au 24/03/2011)
| Société | Stands |
| 3 CHENES FRANCE | J66 |
| 3 CHENES INTERNATIONAL | K65 |
| 3S SANTE | G63 |
| 4711 | N33 |
| AAGAARD PROPOLIS | L62 |
| ACCOSS | L61 |
| ACTIS AGENCEMENT | G10/H11 |
| AELSLIFE | D19 |
| AFPC | PARTENAIRE |
| AFRIC PHAR S.A. | B12/D11 |
| AGENDA DE VOTRE PHARMACIEN - EVANDCO | G61 |
| AGETI FRANCE | D58 |
| AJLB | K18 |
| AJPL PHARMA | J31 |
| ALAPIS S.A. | L46 |
| ALDERNEY LABORATOIRE | M40 |
| ALES GROUPE | B34/D33 |
| ALFONSO MALIGNO | L10 |
| ALLIADIS | G20/H31 |
| ALPHAMED | A7 |
| ALPHEGA PHARMACIE | VILLAGE DES NOUVELLES MISSIONS |
| ANEPF | PARTENAIRE |
| ANS | N33 |
| ARTCO | L54 |
| ARX S.A.S. | K8 |
| ASA Sp. z.o.o. | D75 |
| ASCA | H2/H6 |
| ASSOCIATION DE GRANDES PHARMACIES - AGP | D62 |
| ASSURANCE MALADIE | F8 |
| AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE | K59 |
| AWINTA France | D4 |
| ApotéKa Mékapharm | L14/N17 |
| Astellas Pharma S.A.S. | G66 |
| At'pharm | E8/E12 |
| BAUSCH + LOMB LABORATOIRE CHAUVIN | J47 |
| BELISSA | C19 |
| BELSANA FRANCE | H72 |
| BERNARD GALY & RICHARD MONTANT | H2/H6 |
| BIO-BEAUTE® | G34/H33 |
| BIOCYTE - ULTIMATE BEAUTY | G59 |
| BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE | K48/L45 |
| BIOGARAN | PARTENAIRE |
| BIOMERICA | G51 |
| BIOPHARME LAB | G72 |
| BIPACK FRANCE | F80 |
| BNP PARIBAS | N47 |
| BOTTU S.A. | B12/D11 |
| BOURSIN-AGENCEMENT | H14/J15 |
| BSN MEDICAL | D48/D50 |
| BUCCOTHERM® Laboratoire ODOST | G33 |
| BioExpress | E62 |
| C G P | B82 |
| CABINET QUERCY S.A. | D73 |
| CABINET VEZINET | L58 |
| CADBURY | N33 |
| CADUCIEL INFORMATIQUE | J48/K47 |
| CALLEGARI SPA | G51 |
| CANDEREL | N33 |
| CARMEX | D58 |
| CC PHARMA GmbH | L48 |
| CEGENA | C81 |
| CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPOR | B12/D11 |
| CERP RHIN RHÔNE MÉDITERRANÉE | J48/K47 |
| CEVRAI | J72/K65 |
| CHANNELS | G46/H45 |
| CHARVET INDUSTRIES | D3 |
| CHATEAU ROUGE | D58 |
| CHAUSSURES PULMAN/ADOUR | D45 |
| CHIRURGIE OUEST | D8 |
| CIC | G68/H69 |
| CIGARTEX S.A.R.L. | G41 |
| CIZETA MEDICALI | B11 |
| CMV MEDIFORCE | N47 |
| CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés) | F8 |
| CNGPO | PARTENAIRE |
| CO-OPT | D56 |
| COLLECTION LE MONITEUR INTERNAT | B61/B79 |
| CONSEIL DES GRANDES PHARMACIES - COGP | D62 |
| CONTAPHARM LAB. | B13/B15 |
| CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE | C32/D31 |
| COSMEDIET - BIOTECHNIE | D43 |
| COSMETIQUE ACTIVE FRANCE | C71/D61 |
| CPM | B46/C45 |
| CREDIT AGRICOLE | PARTENAIRE |
| CRESCENDO | L58 |
| CSO Santé et Co-opt | D56 |
| CVAO | PARTENAIRE |
| Cap'Finity Laboratoire S.A.R.L. | L52 |
| Centrale des Peelings | J53 |
| Cristers - PharmaCap | A42/B59 |
| DACOPHARM | C82/C84 |
| DANIEL ROCHE | D23 |
| DEAL & COM | G72 |
| DEMETIS® | L44 |
| DERMACEUTIC | J53 |
| DERMAGOR | G54/H53 |
| DERMOPHIL INDIEN | G54/H53 |
| DEXSIL LABS. | D12/E11 |
| DIALFA - GMT | H74 |
| DIFRAX | D58 |
| DII | G76/H79 |
| DIPHARMA S.A.S. | C51 |
| DIRECT MEDICA | PARTENAIRE |
| DISTROFF | C73 |
| DJO FRANCE S.A.S. | K60/L59 |
| DOMILINE S.L. | L12 |
| DR. SCHEFFLER France S.A.R.L | B60/C59 |
| DT PHARMA | G76/H79 |
| DTF MEDICAL - DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | B48/C47 |
| DYMO | K17 |
| DYNAMED PHARMA | G51 |
| E.P.DIS | C32/D31 |
| EA PHARMA / Granions / Eafit / Foucaud | D54 |
| EASY LUNETTES | G79 |
| EASYCOUNT | G11 |
| EDOUARD BOOTZ | J17 |
| EFFICARE | N33 |
| EFFISCIENCE | N33 |
| EG LABO | VILLAGE DES NOUVELLES MISSIONS |
| ELSEVIER MASSON | M33 |
| ELVETIS | H63 |
| ELYSAMBRE | D19 |
| ERIC FAVRE SPORT | J72/K65 |
| ESPACE | C82/C84 |
| ESPACE-LED | J74 |
| ETYAC'H | D81/D85 |
| EUGENE ELLIA | D79 |
| EUPHIA | N33 |
| EURAF | G31 |
| EURAPHARMA | C32/D31 |
| EUROPARALLEL | B80 |
| EVANDCO EDITIONS | G61 |
| EXXAGONE | K64 |
| FAGRON S.A.S. | F76/G75 |
| FAHRENBERGER AGENCEMENTS | J11/K11 |
| FIDUCIAL | H62 |
| FIF-PL | K56 |
| FRAGRANCE ET BEAUTE FRANCAISES | M31 |
| FROILABO | B62 |
| FUTURAMEDIA | B18/C17 |
| Fresenius Kabi France | J55 |
| Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France | N60/P59 |
| GALENICA LABORATOIRES | B12/D11 |
| GAP HYGIENE SANTE | J61 |
| GD Import | C22 |
| GECIS | G11 |
| GENCIBROSSE - Papilli® | C23 |
| GENPHARMA MAROC | B12/D11 |
| GMT - GLOBAL MARKETING TRADING | H74 |
| GOUGET - URSEC | H54 |
| GROUPE APOTHEKA -IMEDISA S.A. - Espagne | J20/K31 |
| GROUPE D&O | N57 |
| GROUPE GC | L44 |
| GROUPE KEITO | L12 |
| GROUPE LES 3 CHÊNES | J72/K65 |
| GROUPE MORNAY | N56 |
| GROUPE NEODIA | E14/F17 |
| GROUPE WELCOOP | A42/B59 |
| HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG | C73 |
| HDMedi | G31 |
| HEGOR | G54/H53 |
| HEPATOUM | G54/H53 |
| HERBATECH | J72/K65 |
| HOMOIOS | F19 |
| HORIZANE SANTE | J60 |
| HPI | PARTENAIRE |
| HUYDER PHARMA | B56 |
| IDEAL PHARMA | G2/H1 |
| IEXPANSIA | L58 |
| IMPEXPHARMA | G76/H79 |
| IMS HEALTH | PARTENAIRE |
| INHAL PHARMA-BIOTOV | K64 |
| INTERFIMO | C46 |
| INVERNESS - COOKSON | J51 |
| ITEM | G54/H53 |
| JCM SANTE | N55 |
| JD GROUP | J19 |
| JETFORM | C80 |
| JEUNE POUSSE | G70 |
| JULIUS ZORN | F82 |
| JUZO® | F82 |
| Johnson & Johnson Santé Beauté France | C50 |
| K-EYES S.A.R.L. | D64 |
| KATADYN FRANCE | K34 |
| KOSMOPHARM | B12/D11 |
| KPMG S.A. | B14/C13 |
| Kitchendiet - K-Santé | D26 |
| LA MEDICALE | A40/B37 |
| LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE | C71/D61 |
| LA SOURCE SARL | L62 |
| LAB. CHAUVIN | J47 |
| LABORATOIRE ALK | J73 |
| LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | H48 |
| LABORATOIRE SOBER | C24 |
| LABORATOIRE THOMAS | B66 |
| LABORATOIRES A-DERMA | H34/K45 |
| LABORATOIRES ARCANA | H57 |
| LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE | H34/K45 |
| LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY | H34/K45 |
| LABORATOIRES EXPANSCIENCE | D34 |
| LABORATOIRES GALENIC | H34/K45 |
| LABORATOIRES KLORANE | H34/K45 |
| LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMATOLOGIE | H34/K45 |
| LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | H34/K45 |
| LABORATOIRES PIERRE FABRE SANTE | H34/K45 |
| LABORATOIRES RENE FURTERER | H34/K45 |
| LABORATOIRES SPIRIG SAS | K30/N63/G29 |
| LABORATOIRES WELEDA | D46 |
| LACTALIS NUTRITION SANTE (LNS) | G43/G45 |
| LADROME | G54/H53 |
| LAPROPHAN LABORATOIRE | B12/D11 |
| LBS MEDICAL / SANTE BIEN-ETRE / PUERICULTURE | N54 |
| LE MONITEUR DES PHARMACIES | B61/B79 |
| LE MONITEUR HOSPITALIER | B61/B79 |
| LE PHARMACIEN DE FRANCE | N60/P59 |
| LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN | H76/J79 |
| LES EDITIONS LE MONITEUR DES PHARMACIES | B61/B79 |
| LES EDITIONS PORPHYRE | B61/B79 |
| LES EDITIONS PRO OFFICINA | B61/B79 |
| LIEBHERR / AJPL PHARMA | J31 |
| LIERAC LABORATOIRES | B34/D33 |
| LITIPHARMA | B42 |
| LOOPNLOOP | G33 |
| LTEV | J72/K65 |
| La Maison du Stevia | H52 |
| La Phytothérapie Européenne | L56 |
| Laboratoire FRANCE LAIT | D52 |
| Laboratoire Skin'Up | G35 |
| Laboratoires Dr Gaëtano Zannini S.A. | M45 |
| Laboratoires INEBIOS | K64 |
| Laboratoires INELDEA | G47/G49 |
| Laboratoires Inneov France | C71/D61 |
| Laboratoires Mene&moy et Dermaceutic | J53 |
| Laboratoires des Granions | D54 |
| Lemon Pharma France S.A.R.L. | C37 |
| M.A.C.S.F. | C31 |
| MACH4 PHARMA SYSTEMS | J20/K31 |
| MADP ASSURANCES | N60/P59 |
| MANKAIA | G23 |
| MANQUILLET | C82/C84 |
| MANREX ROBOTIK | D60 |
| MARGES OFFICINES | N52 |
| MAROC EXPORT | B12/D11 |
| MARQUE VERTE / Marque Verte Pro - PharmaCap | A42/B59 |
| MATHIEU SAS | C73 |
| MAVALA France S.A. | D14/E17 |
| MEDELA FRANCE S.A.R.L. | C75 |
| MEDIA 6 PHARMACIE - ACTIS AGENCEMENT | G10/H11 |
| MEDICA | A42/B59 |
| MEDIFROID | K36/L37 |
| MEDITECH | J14/K13 |
| MELVITA | G60 |
| MEMO PHARMA EXPORT | D36 |
| MENTHOGEL | C22 |
| MERCHANDISING PIERRE FABRE | H34/K45 |
| MERIAL | H63 |
| MERLE | D54 |
| METTLER TOLEDO | F76/G75 |
| MGS - Mutuelle Générale Santé | B64 |
| MIRADENT | C73 |
| MOBIL M - GROUPE COUPECHOUX | H20/H32 |
| MONDIAL INNOVATION DELATEX | B30/C25 |
| MONITEUR EXPERT | B61/B79 |
| MOVOMECH SARL | J7 |
| MYTAPIS | G7 |
| Marque POINT ROUGE | E14/F17 |
| NATURACTIVE Laboratoires Pierre Fabre | H34/K35 |
| NATURVEDA | L55 |
| NEWVALMAR | G57 |
| NILD'OR | K62 |
| NOVARTIS CONSUMER HEALTH AFRIQUE FRANCOPHONE | H47 |
| NOVARTIS PHARMA | G48 |
| NOVIPACK | E5 |
| NOVUM PHARMA | H73 |
| NTPHARM | G18/H17 |
| NUBY - NEWVALMAR - GIFRER BARBEZAT | G57 |
| NUTERGIA | H59 |
| NUXE Paris | G34/H33 |
| NYD PHARMA | N33 |
| New Technologie | F11 |
| O.D.I.P. | G81 |
| ODOST LABORATOIRES | G33 |
| OMRON Santé France | H68/J65 |
| ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS | PARTENAIRE |
| OREUS PILULIER / DISTRAIMED | D38 |
| ORIFARM GPC AG | L36/M35 |
| OSATO | G54/H53 |
| OST | G46/H45 |
| Objectif Pharma | A42/B59 |
| OptimaBio | G51 |
| PAPILLI | C23 |
| PARFUM CLAUDE GALIEN | B66 |
| PARI | PARTENAIRE |
| PARS INTERNATIONAL PHARMA | D36 |
| PASSION FOR LIFE (DOUCE NUIT) | G54/H53 |
| PCL | G62/H61 |
| PGInformatique-OPUS | F13 |
| PHARM VISION | G54/H53 |
| PHARM'UP LABORATOIRES | G54/H53 |
| PHARMA 5 | B12/D11 |
| PHARMA-LINE DIFFUSION | J17 |
| PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (PHI) | B76 |
| PHARMACIEN MANAGER | B61/B79 |
| PHARMACIENS SANS FRONTIERES | K73 |
| PHARMAGEST | A42/B59 |
| PHARMALED | A33 |
| PHARMAT | J48/K47 |
| PHARMATHEQUE | C14/D17 |
| PHARMAVET | B61/B79 |
| PHARMAX | G6/H7 |
| PHARMESPRIT | C51 |
| PHARMETUDES | C76 |
| PHITEST | C73 |
| PHYTOSOLBA | B34/D33 |
| PHYTOSPECIFIC | B34/D33 |
| PIERRE FABRE MERCHANDISING | H34/K45 |
| PLANETE OFFICINE | L34 |
| PLANETPHARMA | G76/H79 |
| POD | B22 |
| POLAAR | N33 |
| PORPHYRE | B61/B79 |
| PRANARÔM | H60/J59 |
| PRESTAPHARM | H2/H6 |
| PRO-MEDIC France | C79 |
| PROFESSION PHARMACIEN | N55 |
| PROFIDIA - PharmaMerch | A42-B59 |
| PROMOPLAST | N50/P47 |
| PRONOMIC AB | J7 |
| PROTIDIET | N33 |
| PSP | C82/C84 |
| PULMAN ADOUR | D45 |
| PULMOMED | PARTENAIRE |
| PharmaLab - PharmaCap | A42/B59 |
| Phyt-Inov SA | C20 |
| Planter's France | N45 |
| PÉRIPHAR - ASP LINE | K18 |
| Q-MATIC | K34 |
| QUALIPHARM | D62 |
| R.M.GATTEFOSSÉ | D19 |
| RADIANTE S.A.S. | D48/D50 |
| REMEDE & SENS | D19 |
| RENOV SMILE | D58 |
| RETinCO | F14/G13 |
| ROBOTIK TECHNOLOGY Manrex | D60 |
| ROCKEBY | G51 |
| ROGER & GALLET | D59 |
| ROYAL THERMES | A36/B33 |
| RSI (Régime Social des Indépendants) | PARTENAIRE |
| SAFE-TY | F7 |
| SANFORD ECRITURE SAS | K17 |
| SANKOM SWITZERLAND | H56 |
| SANOFLORE | C71/D61 |
| SAVONS GEMME - PIZ BUIN - SWISSDENT - LA TWEEZ | C40 |
| SCHERING (SCALIBOR) | N33 |
| SEMPER INVEST | L58 |
| SENEQUE PATRIMOINE | L58 |
| SICOBEL (BcomBio) | G54/H53 |
| SIGVARIS | B56 |
| SKINCODE SA | K44/L43 |
| SNP SICORFE SANTE | J21 |
| SOKEI | D30 |
| SOLEIL NOIR | N33 |
| SOTHEMA | B12/D11 |
| SPEL - GROUPE JEMINI | B68 |
| STAFF 3 s.r.l. | STAFF3 |
| SUD OPTIC | G33 |
| SUNNEX EQUIPEMENT | J7 |
| Sinclair Pharma France | J62/K61 |
| SkinCeuticals | C71/D61 |
| Société des Pharmaciens du Centre | F9 |
| TEANE LAB | K63 |
| TECNYFARMA S.A. | E4/G5 |
| Th. Kohl | N34 |
| U.S.P.O. | L60/N59 |
| UBIPHARM | G76/H79 |
| UNION DES GRANDES PHARMACIES | D62 |
| UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE | J64 |
| UNIVERS PHARMACIE | PARTENAIRE |
| UTIP | PARTENAIRE |
| VALENSEIGNE | J19 |
| VEDA LAB | G51 |
| VETO SANTE | H63 |
| VICHY | C71/D61 |
| VIDAL | F18/G17 |
| VIDEOCONSULT | J18 |
| VILLARD | C82/C84 |
| VITROBIO | L55 |
| VIVISCAL | D58 |
| VOCATION SANTE | E9 |
| VOS MEDICAMENTS LE DIMANCHE | J63 |
| VSO COSMETICS | G54/H53 |
| WATERPIK - DENTAID | D19 |
| WELLYS | C22 |
| WINLIGHT | H8/H12 |
| WINPHARMA - EVERYS | PARTENAIRE |
| WONDERTIE BV | F7 |
| WWW.WK-Pharma.fr | B61/B79 |
| XIRING | G16 |
| YARDLEY | N33 |
| YSLAB | D81/D85 |
| YVERY | L33 |
| ZERO | N33 |
| ZYDUS France LAB. | G55 |
| biomo-vital GmbH | D13 |
| iTek PHARMA | H15 |
Pages de résultats : 1 / 1
Annuaire des prestataires
Laboratoires, agenceurs, sociétés de services, groupements...
(Publicité)
Fil d'actualités
Revivez Pharmagora 2011
Pharmagora News 2012
Le journal quotidien du salon
Découvrez les 3 Quotidiennes de Pharmagora 2011

