Conditionnements trimestriels
Article(s) trouvé(s) : 277 sur 277 au total
| AMM | Spécialité | Présentation | Prix public (en €) |
Laboratoire |
| 366 668.5 | ACTONEL 35 MG | 12 comprimés pelliculés | 75,13 | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, SANOFI AVENTIS |
| 384 570.3 | ACTONEL 75 MG | 6 comprimés pelliculés | 93,33 | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS |
| 382 845.5 | ACTONEL COMBI 35/1000 MG | 12 unités hebdomadaires (12 comprimés pelliculés + 72 sachets de granulés effervescents) | 99,74 | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS |
| 372 439.4 | ACUILIX 20 MG/12,5 MG | 90 comprimés pelliculés sécables | 28,08 | PFIZER |
| 372 964.1 | ACUITEL 20 MG | 90 comprimés enrobés sécables | 43,16 | PFIZER |
| 372 963.5 | ACUITEL 5 MG | 90 comprimés enrobés sécables | 16,14 | PFIZER |
| 322 348.5 | ADALATE 10 MG | 90 capsules | 6,54 | BAYER SANTÉ |
| 372 387.4 | ADALATE LP 20 MG | 180 comprimés à libération prolongée | 24,53 | BAYER SANTÉ |
| 378 089.5 | ADROVANCE | 12 comprimés | 66,9 | BEAUFOUR IPSEN PHARMA |
| 382 022.9 | ADROVANCE 70 MG/5600 UI | 12 comprimés | 66,9 | BEAUFOUR IPSEN PHARMA |
Nouveautés
Le Conseil associé. Tome 1 : à une ordonnanceL'ambition de cet ouvrage est de vous familiariser avec la méthodologie de la délivrance active.
21.85 € TTC
En savoir plus
(Publicité)



